Канат грузовой автокрана Челябинец КС-55732 применяется на всех моделях самоходного крана типа КС-45721, КС-55733А, КС-65711 производства ОАО «Челябинский механический завод». Канаты стальные для автокранов, гусеничных кранов и любых других грузоподъемных механизмов, любых диаметров, ГОСТОВ
Наименование | Артикул |
Канат грузовой стальной D15мм, L135м (на автокран ИВАНОВЕЦ КС-35714) |
ГОСТ 2688-80 [ЧСПЗ] Ц0000022 |
Канат грузовой стальной D15мм, L165м (на автокран ИВАНОВЕЦ КС-45717) |
ГОСТ 2688-80 [ЧСПЗ] Ц0000022 |
Канат грузовой стальной D16,5мм, L90м (на автокран ИВАНОВЕЦ КС-3577) Трос грузовой 16,5-Г-ВК-С-М-Р-Т-1770/180 ГОСТ2688-80 |
ГОСТ 2688-70 [ЧСПЗ] Ц0000028 |
Канат грузовой стальной D16,5мм, L135м (на автокраны КЛИНЦЫ, ГАЛИЧАНИН, ИВАНОВЕЦ) |
ГОСТ 2688-80 [ЧСПЗ] Ц0000028 |
Канат грузовой стальной D16,5мм, L165м (на автокраны КЛИНЦЫ, ГАЛИЧАНИН, ИВАНОВЕЦ) Канат подъма груза 16-Г-В-Ж-Л-МК-Н-Р-1770 ТС 173-069-2013 |
ГОСТ 2688-80 [ЧСПЗ] Ц0000028 |
Грузовые канаты можгут быть разного вида:
12*7(1+6)+4*7(1+6)/4*7(1+6) 16,0-Г-В-О-Н-Р-1960/200
Канат подъма груза 16-Г-В-Ж-Л-МК-Н-Р-1770 ТС 173-069-2013
Канат 18-Г-В-С-Н-Р-1770 гост 7668-80/2688-80
Стальной канат (трос) — это сложное изделие из металлической проволоки. Производится путем свивки нескольких проволок в одну общую прядь.
Для защиты от коррозии канаты могут изготавливаться из оцинкованной или нержавеющей проволоки, а также покрываются специальной смазкой.
В зависимости от сферы применения тросы изготавливаются разной конструкции.
Канат по ГОСТу 2688 (трос грузовой) — наиболее часто встречающийся тип каната. Основное назначение для подъема и транспортировки грузов всех типов.
Характеристики приведены в таблицах
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
каната | проволоки | 1370(140) | ||||||
центральной | первого слоя (внутреннего) | второго слоя | (наружного) | |||||
Разрывное усилие Н, не менее | ||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||||
6 проволок | 36 проволок | 36 проволок | 36 проволок | |||||
3,6 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,26 | 4,98 | 48,8 | — | — |
3,8 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 5,63 | 55,1 | — | — |
4,1 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 030 | 6,55 | 64,1 | — | — |
4,5 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 7,55 | 73,9 | — | — |
4,8 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 8,62 | 84,4 | — | — |
5,1 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 9,76 | 95,5 | — | — |
5,6 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 11,90 | 116,5 | — | — |
6,2 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 14,47 | 141,6 | — | — |
6,9 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 18,05 | 176,6 | — | — |
7,6 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,55 | 21,57 | 211,0 | — | — |
8,3 | 0,650 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 26,15 | 256,0 | — | — |
9,1 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 31,18 | 305,0 | — | — |
9,6 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 36,66 | 358,6 | — | — |
11,0 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 47,19 | 461,6 | — | — |
12,0 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 53,87 | 527,0 | — | — |
13,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 61,00 | 596,6 | 83650 | 71050 |
14,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 74,40 | 728,0 | 102000 | 86700 |
15,0 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 86,28 | 844,0 | 118000 | 1000000 |
16,5 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 104,61 | 1025,0 | 143500 | 1215100 |
18,0 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 124,73 | 1220,0 | 171000 | 145000 |
19,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 143,61 | 1405,0 | 197000 | 167000 |
21,0 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 167,03 | 1635,0 | 229000 | 194500 |
22,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 188,78 | 1850,1 | 259000 | 220000 |
24,0 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 215,49 | 2110,0 | 295500 | 250000 |
25,5 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 244,00 | 2390,0 | 334500 | 284000 |
27,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 274,31 | 2685,0 | 376000 | 319000 |
28,0 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 297,63 | 2910,0 | 408000 | 346500 |
30,5 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 356,72 | 3490,0 | 489000 | 415500 |
32,0 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 393,06 | 384,5,0 | 539000 | 4581000 |
33,5 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 431,18 | 4220,0 | 591500 | 502500 |
37,0 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 512,79 | 5015,0 | 703500 | 597500 |
39,5 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 586,59 | 5740,0 | 804500 | 684000 |
42,0 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 668,12 | 6535,0 | 916500 | 779000 |
44,5 | 3,20 | 3,00 | 2,40 | 3,20 | 755,11 | 7385,0 | 1035000 | 880500 |
47,5 | 3,40 | 3,20 | 2,60 | 3,40 | 861,98 | 8430,0 | 1180000 | 1000000 |
51,0 | 3,60 | 3,40 | 2,80 | 3,60 | 976,03 | 9545,0 | 1335000 | 1135000 |
56,0 | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 1190,53 | 116550,0 | 1630000 | 1385000 |
Канат стальной 2688 19,5-Г-ВК-Н-Р-Т-1770 — канат грузовой диаметром 19,5 мм., марки ВК, нераскручивающийся, рихтованный, повышенной точности, группа разрывного усилия — 1770.
Трос ГОСТ 2688-80 16,5-Г-В-Ж-Н-Р-Т-1770 — канат диаметром 16,5 мм., марки В, оцинкованный по группе «Ж», нераскручивающийся, рихтованный, повышенной точности исполнения, разрывная группа 1770.
Форма выпуска: намотанные на деревянные барабаны различного размера в зависимости от диаметра каната и длины. Стандартная намотка — 180 п.м. Возможна резка на куски необходимой длины.