Канат кс-4572.63.030 для подьема груза, данный грузовой канат применяется на автокране Челябинец КС-45721 D-16.5 мм, L -162 м, вес 228 кг заказать товар вы можете любым быстрым способом на сайте компании, например, с помощью онлайн консультанта. Трос 16,5-Г-В-Н-Р-Т-1770 ГОСТ 2688-80 или 16-Г-В-Ж-Л-МК-Н-Р-1770 ТС173-069-2013 по отличной стоимости мы доставим в любой населенный пункт России и страны СНГ, на запасные части для спецтехники имеется гарантия производителя.
ГОСТ 2688-80 Канат двойной свивки типа ЛК-Р общего назначения, грузовой и грузолюдской. Изготавливаются марки ВК, В и 1 из проволок без покрытия и из оцинкованной проволоки по группе покрытия С и Ж. Применяется на грузоподъемных машинах и в механизмах различного назначения. Автокран ИВАНОВЕЦК применяет канат грузовой стальной D15мм, L180м КС-45717-1Р ГОСТ 7668-80
Характеристики | Классификация | |
---|---|---|
Форма поперечного сечения |
Круглые | |
Плоские | ||
Закрытой конструкции | ||
Фасоннопрядные | ||
Вид покрытия поверхности проволоки |
Без покрытия | С оцинкованным покрытием: |
ОЖ – для особо жёстких условий работы | ||
Ж – для жёстких условий | ||
С – для средних агрессивных условий среды | ||
П – с покрытием канатов материалами | ||
Назначение | ГЛ – грузолюдские, для подъема и транспортировки людей и грузов | |
Г – грузовые, для транспортировки грузов | ||
Материал сердечника | ОС – органический сердечник из натуральных или синтетических материалов | |
МС – металлический сердечник | ||
Конструкция | Одинарные | |
Двойные | ||
Тройные | ||
Сочетание направления свивки |
О – крестовая односторонняя свивка | |
К – комбинированная свивка | ||
Степень крутимости | Крутящиеся, одинаковое направление свивки всех прядей и стренг | |
МК – малокрутящиеся, противоположное направление свивки элементов по слоям в канатах многослойных многопрядных и одинарной свивки | ||
Тип свивки прядей и канатов одинарной свивки | ТК – точечное касание проволок между слоями, линейное касание | |
ЛК-О – при одинаковых диаметрах проволок по слоям прядей | ||
ТЛК – комбинированное точечно-линейное касание проволок | ||
ЛК-Р – при разных диаметрах проволок по слоям прядей | ||
ЛК-З с заполнением | ||
ЛК-РО – с разными и одинаковыми диаметрами проволок по слоям прядей | ||
ВП – комбинированное линейно-точечное касание проволок между слоями в результате винтовой прокатки круглых исходных прядей типа ЛК в трёхгранные | ||
Способ свивки | Н – нераскручивающиеся | |
Р — раскручивающиеся | ||
Направление свивки | Л — левая | |
— правая | ||
Механические свойства | Марка В-В | |
Марка 1-1 | ||
Способ изготовления | Спиральной свивки или однопрядные | |
Крестовой свивки или двойной крестовой свивки | ||
Направление свивки | Прямой | |
Обратной | ||
Комбинированной (трос изготавливается из чередующихся прядей прямой и обратной свивки) |